KHB3K-G
Van bi ba chiều áp suất cao có cấu trúc nhỏ gọn, ngoại hình đẹp và hiệu suất niêm phong tốt. Nó không chỉ có thể thực hiện chuyển đổi lưu lượng phương tiện truyền thông, mà còn làm cho ba kênh kết nối với nhau, đóng bất kỳ kênh nào, làm cho hai kênh khác kết nối và kiểm soát linh hoạt sự kết hợp hoặc chuyển hướng của phương tiện truyền thông trong đường ống.
Ordering Code
1, Type
KHB3K(BK3)=two-position three-way ball valve
2, Connecting methods
Thread specifications or pipe external diameter and connecting method
Nominal internal and external thread, NPT thread
3, Ball shape: L shape T shape
4,Valve body and connector materials:1-carbon steel 4-Stainless steel
5.Valve body and control core shaft material:1-Alloy steel 2-Braze 4- Stainless steel
6. ball body sealing material:1-POM
7.Sealing ring materials for connector and control core shaft :
2-NBR 4-fluororubber (NOTE: material 1112 are common combinations)
8, handle type
01= aluminum hold loop handle, straight handle (AG)
02= aluminum hold loop handle, crane handle (AK)
03= galvanized hold loop handle, straight handle (ZG)
04= galvanized hold loop handle with installation bolts, crane handle (ZK)
06= steel handle with installation bolts, crane handle (SK)
09=no handle
9, Series(by the manufacturer)
10, Surface protection
None=phosphorization G= yellow zinc plating
W= Environmental protection zinc (trivalency)
Cosmetic dimensions
Ball shape function label
Connecting methods | Type | DN | PN (bar) | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | S | h3 | SW1 | SW2 | |||||
NOTE: together with JB981-77 standard nut and JB2099-77 standard connecting pipe,and GB-1235 standard O ring sealing ring. | KHB-M12x1.25 | 04 | 500 | 04 | 08 | M12x1.25 | 10 | 61 | 40 | 25 | 48 | 13 | 35 | 33.5 | 8 | 09 | 19 | |||||
KHB-M16x1.5 | 06 | 500 | 06 | 11 | M16x1.5 | 11 | 69 | 40 | 25 | 48 | 13 | 35 | 33.5 | 8 | 09 | 19 | ||||||
KHB-M22x1.5 | 08 | 500 | 08 | 16 | M22x1.5 | 12 | 76 | 42 | 37 | 53 | 17 | 40 | 40.5 | 8 | 09 | 27 | ||||||
KHB-M27x1.5 | 10 | 500 | 10 | 20 | M27x1.5 | 12 | 76 | 42 | 37 | 53 | 17 | 40 | 40.5 | 8 | 09 | 27 | ||||||
KHB-M30x1.5 | 16 | 400 | 15 | 24 | M30x1.5 | 13 | 84 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 43.5 | 11 | 12 | 32 | ||||||
KHB-M36x2 | 20 | 315 | 19 | 30 | M36x2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 57 | 52 | 11 | 14 | 41 | ||||||
KHB-M42x2 | 25 | 315 | 24 | 35 | M42x2 | 18 | 116 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 60 | 11 | 14 | 50 | ||||||
KHB-M52x2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52x2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 70 | 12 | 17 | 60 | ||||||
KHB-M60x2 | 40 | 315 | 36 | 45 | M60x2 | 22 | 174 | 91 | 85 | 113.7 | 42.5 | 95.2 | 79.5 | 12 | 17 | 70 | ||||||
KHB-M72x2 | 50 | 315 | 48 | 60 | M72x2 | 24 | 178 | 100 | 105 | 131.2 | 52.5 | 95.2 | 89 | 12 | 17 | 80 |
Connecting methods | Type | DN | Inte- rnal diam- eter (LW) | RA | PN (bar) | D1 | i | L | L1 | B | H | H1 | H2 | H3 | S | SW1 | SW2 | |||||
KHB3K-G1/4 | 06 | 06 | 500 | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 27 | 48 | 13 | 32.5 | 8 | 34.5 | 09 | 22 | |||||||
KHB3K-G3/8 | 10 | 10 | 500 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 36 | 09 | 27 | |||||||
KHB3K-G1/2 | 13 | 12 | 500 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 40 | 09 | 30 | |||||||
KHB3K-G1/2 | 16 | 15 | 500 | G1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 42 | 09 | 32 | |||||||
KHB3K-G3/4 | 20 | 20 | 400 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 49 | 12 | 41 | |||||||
KHB3K-G1 | 25 | 25 | 315 | G1 | 20.5 | 113 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 14 | 56.5 | 12 | 50 | |||||||
KHB3K-G11/4 | 25/32 | 25 | 315 | G11/4 | 22 | 120 | 64 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 60 | 12 | ||||||||
KHB3K-G11/4 | 32 | 30 | 315 | G11/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 104 | 37.5 | 84 | 14 | 55 | 14 | ||||||||
KHB3K-G11/2 | 40 | 38 | 315 | G11/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 115 | 42.5 | 95 | 14 | 65 | 14 | ||||||||
KHB3K-G2 | 50 | 48 | 315 | G2 | 26 | 140 | 100 | 106 | 133 | 52.5 | 112.5 | 14 | 70 | 17 |
Deliver, Shipping And Serving
Deliver time: in stock/10-30 Day
Shipping: FOB NINGBO,FOB SHANGHAI
Serving: 24 hours on line
Hot Tags:
KHB3K(BK3),G,Thread specification,High pressure ball valve,Ball valve,high pressure,fluid regulation,V-ball valve,shear force,multi-way ball valve,pneumatic ball valve,electric ball valve manual ball valve,sleeve type ball valve,valve block type ball valve,carbon steel