Bag type accumulator 2.5L
Tổng quan sản xuất
Bộ lưu trữ năng lượng NXQ là một phần quan trọng của hệ thống thủy lực không thể hoặc thiếu. Nó có các chức năng như tiết kiệm năng lượng, ổn định điện áp, giảm tiêu thụ năng lượng, bù rò rỉ và hấp thụ xung. Bộ lưu trữ năng lượng sê-ri XQ sử dụng chất lỏng thủy lực dựa trên dầu mỏ làm môi trường làm việc, và mật bên trong chứa đầy hydro. Bộ lưu trữ năng lượng có thể hoạt động trong phạm vi 10 -+70. Nó có sẵn trong các loại kết nối ren và mặt bích. Các cấu trúc cảng nhỏ và lớn có sẵn. Cấu trúc cổng lớn giúp dễ dàng thay thế túi khí.
Nguyên tắc hoạt động
Bộ lưu trữ năng lượng NXQ bao gồm mật bên trong và vỏ ngoài. Hydrogen được lấp đầy trong túi khí, trong khi chất lỏng thủy lực được lấp đầy bên ngoài túi khí. Khi chất lỏng thủy lực đi vào bộ lưu trữ năng lượng, túi sẽ bị biến dạng dưới tác động của lực và công suất cũng sẽ co lại tương ứng, do đó lưu trữ chất lỏng thủy lực. Ngược lại, nếu hệ thống cần tăng chất lỏng thủy lực, hydro sẽ mở rộng và xả chất lỏng, do đó bù đắp cho năng lượng của hệ thống.
Type | Pressure Mpa | capacity L | Basic dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||||
M | D | φ1 | φ2 | φ3 | 中4 | φ5 | H2 | L | 中 | ||||
NXQ-A-0.25/※- ※-Y | 10 | 0.25 | M22x1.5 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 260 | 56 | 2 |
NXQ-A-0.4/※- ※-Y | 0.4 | M27x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 260 | 89 | 3 | |
NXQ-A-0.63/※- ※-Y | 0.63 | M27x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 320 | 89 | 3.5 | |
NXQ-A-1/※- ※-Y | 1 | M27x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 330 | 114 | 5.5 | |
NXO -A-1.6/※- ※-Y | 1.6 | M42x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 365 | 152 | 12.5 | |
NXQ-A-2.5/※- ※-Y | 2.5 | M42x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 430 | 152 | 15 | |
NXQ-A-4/※- ※-Y | 4 | M42x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 540 | 152 | 18.5 | |
NXQ-A-6.3/※- ※-Y | 6.3 | M42x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 710 | 152 | 25.5 | |
NXQ-AB-10/※- ※-Y | 20 | 10 | M60x2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 32 | 650 | 219 | 48 |
NXQ-AB-16/※- ※-Y | 16 | M60x2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 32 | 870 | 219 | 63 | |
NXQ-AB-25/※- ※-Y | 25 | M60x2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 32 | 1170 | 219 | 84 | |
NXQ-AB-40/※- ※-Y | 40 | M60x2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 32 | 1680 | 219 | 119 | |
NXQ-B-20/※- ※-Y | 31.5 | 20 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 690 | 299 | 92 |
NXQ-B-25/※- ※-Y | 25 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 780 | 299 | 105 | |
NXQ-B-40/※- ※-Y | 40 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 1050 | 299 | 135 | |
NXQ-B-63/※- ※-Y | 63 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 1470 | 299 | 191 | |
NXQ-B-80/※- ※-Y | 80 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 1810 | 299 | 241 | |
NXQ-B-100/※- ※-Y | 100 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 2190 | 299 | 290 | |
NXQ-B-150/※- ※-Y | 150 | M80x2 | 90 | 80 | 90 | 170 | 230 | 26 | 50 | 2450 | 351 | 445 |
Deliver, Shipping And Serving
Deliver time: in stock/10-30 Day
Shipping: FOB NINGBO,FOB SHANGHAI
Serving: 24 hours on line
Hot Tags: NXQ,Bag type accumulator, 2.5L, energy storage, hydraulic system, saving energy, stabilizing pressure, reducing energy consumption, compensating leak, absorbing pulse impact, bladder, working principles